A-F
Nom | Document |
---|---|
Barème des traitements | Barème des traitements au 01/01/2024 |
Cahier des charges assistance Évaluation Risques Professionnels | Cahier des charges Assistance EVRP - CDG 36 |
Calcul du temps de travail | Webinaire-Calcul du temps de travail |
CITIS (Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service) | note |
Compte épargne-temps | Notice informative |
Compte épargne-temps : Modèle alimentation CET | Modèle alimentation CET |
Compte épargne-temps : Modèle clôture CET | Modèle clôture CET |
Compte épargne-temps : Modèle délibération | Modèle délibération |
Compte épargne-temps : Modèle demande congés | Modèle demande congés |
Compte épargne-temps : Modèle information sur stock détenu CET | Modèle information sur stock détenu CET |
Compte épargne-temps : Modèle ouverture CET | Modèle ouverture CET |
Compte épargne-temps : Modèle utilisation droit options CET | Modèle utilisation droit options CET |
Congé de formation professionnelle | |
Congé proche aidant-Tableau | Tableau congé proche aidant |
Congés familiaux | Fiche pratique |
Descriptif métier de secrétariat de mairie | |
Dossier individuel | La tenue du dossier individuel |
Faire la différence avancement de grade/promotion interne | Différence avancement de grade-promotion interne |
G-L
Nom | Document |
---|---|
GIPA | |
Grilles indiciaires – Catégorie A | Grilles indiciaires - Catégorie A |
Grilles indiciaires – Catégorie B | Grilles indiciaires - Catégorie B |
Grilles indiciaires – Catégorie C | Grilles indiciaires - Catégorie C |
Grilles indiciaires – Emplois fonctionnels (administratif) | Grilles indiciaires - Emplois fonctionnels (administratif) |
Grilles indiciaires – Emplois fonctionnels (technique) | Grilles indiciaires - Emplois fonctionnels (technique) |
Imposition des indemnités de fonction | consulter la note |
Indemnité de départ volontaire | |
Intercommunalité et le transfert de personnel |
M-R
Nom | Document |
---|---|
Mise à disposition | |
Quinzaine de l’Emploi Public 2023 | |
Rupture conventionnelle : Fiche pratique | Rupture conventionnelle : Fiche pratique |
Rupture conventionnelle : Modèle de convention (agent en CDI) | Rupture conventionnelle : Modèle de convention (agent en CDI) |
Rupture conventionnelle : Modèle de convention (agent titulaire) | Rupture conventionnelle : Modèle de convention (agent titulaire) |
Rupture conventionnelle : Simulateur | Rupture conventionnelle : Simulateur |
S-Z
Nom | Document |
---|---|
Sort des congés annuels non pris en cas de maladie | |
Tableau compétences CAP | Tableau compétences CAP |
Vacance d’emploi |
Nom | Document |
---|---|
Barème des traitements | Barème des traitements au 01/01/2024 |
Cahier des charges assistance Évaluation Risques Professionnels | Cahier des charges Assistance EVRP - CDG 36 |
Calcul du temps de travail | Webinaire-Calcul du temps de travail |
CITIS (Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service) | note |
Compte épargne-temps | Notice informative |
Compte épargne-temps : Modèle alimentation CET | Modèle alimentation CET |
Compte épargne-temps : Modèle clôture CET | Modèle clôture CET |
Compte épargne-temps : Modèle délibération | Modèle délibération |
Compte épargne-temps : Modèle demande congés | Modèle demande congés |
Compte épargne-temps : Modèle information sur stock détenu CET | Modèle information sur stock détenu CET |
Compte épargne-temps : Modèle ouverture CET | Modèle ouverture CET |
Compte épargne-temps : Modèle utilisation droit options CET | Modèle utilisation droit options CET |
Congé de formation professionnelle | |
Congé proche aidant-Tableau | Tableau congé proche aidant |
Congés familiaux | Fiche pratique |
Descriptif métier de secrétariat de mairie | |
Dossier individuel | La tenue du dossier individuel |
Faire la différence avancement de grade/promotion interne | Différence avancement de grade-promotion interne |
GIPA | |
Grilles indiciaires – Catégorie A | Grilles indiciaires - Catégorie A |
Grilles indiciaires – Catégorie B | Grilles indiciaires - Catégorie B |
Grilles indiciaires – Catégorie C | Grilles indiciaires - Catégorie C |
Grilles indiciaires – Emplois fonctionnels (administratif) | Grilles indiciaires - Emplois fonctionnels (administratif) |
Grilles indiciaires – Emplois fonctionnels (technique) | Grilles indiciaires - Emplois fonctionnels (technique) |
Imposition des indemnités de fonction | consulter la note |
Indemnité de départ volontaire | |
Intercommunalité et le transfert de personnel | |
Mise à disposition | |
Quinzaine de l’Emploi Public 2023 | |
Rupture conventionnelle : Fiche pratique | Rupture conventionnelle : Fiche pratique |
Rupture conventionnelle : Modèle de convention (agent en CDI) | Rupture conventionnelle : Modèle de convention (agent en CDI) |
Rupture conventionnelle : Modèle de convention (agent titulaire) | Rupture conventionnelle : Modèle de convention (agent titulaire) |
Rupture conventionnelle : Simulateur | Rupture conventionnelle : Simulateur |
Sort des congés annuels non pris en cas de maladie | |
Tableau compétences CAP | Tableau compétences CAP |
Vacance d’emploi |
Ressources Humaines
- La carrière du fonctionnaire
- Contractuel
- Instances paritaires
- Référent déontologue
- Remplacement des secrétaires de mairie
- Rémunération
- Droit syndical
- Espace documentaire et outils
- Les ateliers du management
- Réseau des secrétaires généraux de mairie de l’Indre
“ Le CDG de l’Indre a pour vocation de participer à la gestion des personnels territoriaux et au développement des ressources humaines.
Retrouvez dans cette rubrique toutes les informations utiles aux agents territoriaux.”
En 1 clic